Найнижча ціна за житло для відпочинку | ₴1 355 |
---|
Низький сезон | жовтень | найдешевший місяць для проживання |
Високий сезон | серпень | найдорожчий час для проживання |
47% | очікується зниження ціни | |
71% | очікується підвищення ціни |
Price | ₴4 013 – ₴26 315 |
---|
Найвигідніший день тижня | субота | найвигідніший день тижня для бронювання |
Найдорожчий день тижня | п'ятниця | найдорожчий день тижня для бронювання |
₴4 013 | ||
₴6 256 |
Ціна | ₴6 019 – ₴8 693 |
---|
НАЙДЕШЕВШИЙ РАЙОН МІСТА БАРСЕЛОНА | Eixample | На 22% дешевше | Барселона: місце з найдешевшим житлом в оренду — Eixample, де воно коштує в середньому лише ₴6 019 за ніч. |
НАЙДОРОЖЧИЙ РАЙОН МІСТА БАРСЕЛОНА | Les Corts | на 11% дорожче за | Барселона: місце з найдорожчим житлом в оренду — Les Corts, де воно коштує в середньому ₴8 693 за ніч. |
НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ РАЙОН МІСТА БАРСЕЛОНА | Eixample | Відвідують на 75% більше користувачів | Користувачі momondo шукають житло в оренду в районі Eixample частіше, ніж у будь-якому іншому районі міста Барселона |
4 ночі – саме на такий період мандрівники зазвичай орендують житло для відпочинку в м. Барселона.
Середня вартість житла в оренду для відпочинку в м. Барселона – приблизно ₴6 464 за ніч.
Найвигідніший місяць для оренди апартаментів у м. Барселона – це зазвичай жовтень. Вартість житла в цей час може бути приблизно на 48% нижчою у порівнянні з високим сезоном.
З місяця листопада 2024 року кількість операторів у категорії готелі з розташуванням Барселона становить 8 004.
Ціни на варіанти в категорії готелі з розташуванням Барселона оновлено сьогодні.