Найнижча ціна за житло для відпочинку | ₴1 199 |
---|
Низький сезон | січень | найдешевший місяць для проживання |
Високий сезон | липень | найдорожчий час для проживання |
18% | очікується зниження ціни | |
24% | очікується підвищення ціни |
Price | ₴2 148 – ₴3 481 |
---|
Найвигідніший день тижня | субота | найвигідніший день тижня для бронювання |
Найдорожчий день тижня | вівторок | найдорожчий день тижня для бронювання |
₴2 114 | ||
₴3 377 |
Середня тривалість оренди житла для відпочинку в м. Братислава – 5 ночей.
Найвигідніший місяць для оренди апартаментів у м. Братислава – це зазвичай січень. Вартість житла в цей час може бути приблизно на 19% нижчою у порівнянні з високим сезоном.
З місяця листопада 2024 року є декілька операторів (1 427) у категорії готелі з розташуванням Братислава.
Ціни в категорії готелі з розташуванням Братислава оновлюються щодня.