Найнижча ціна за житло для відпочинку | ₴1 276 |
---|
Низький сезон | лютий | найдешевший місяць для проживання |
Високий сезон | серпень | найдорожчий час для проживання |
54% | очікується зниження ціни | |
43% | очікується підвищення ціни |
Price | ₴2 256 – ₴8 616 |
---|
Найвигідніший день тижня | четвер | найвигідніший день тижня для бронювання |
Найдорожчий день тижня | середа | найдорожчий день тижня для бронювання |
₴3 406 | ||
₴6 253 |
Ціна | ₴2 552 – ₴6 547 |
---|
НАЙДЕШЕВШИЙ РАЙОН МІСТА ПРАГА | Prague 5 | На 38% дешевше | Прага: місце з найдешевшим житлом в оренду — Prague 5, де воно коштує в середньому лише ₴2 552 за ніч. |
НАЙДОРОЖЧИЙ РАЙОН МІСТА ПРАГА | Old Town | на 38% дорожче за | Прага: місце з найдорожчим житлом в оренду — Old Town, де воно коштує в середньому ₴6 547 за ніч. |
НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ РАЙОН МІСТА ПРАГА | Прага 1 | Відвідують на 45% більше користувачів | Користувачі momondo шукають житло в оренду в районі Прага 1 частіше, ніж у будь-якому іншому районі міста Прага |
Ті, хто віддає перевагу житлу в оренду, зазвичай зупиняються у м. Прага щонайменше на 4 ночі.
Житло в оренду для відпочинку в м. Прага коштуватиме вам приблизно ₴2 964 за ніч. Цю суму розраховано виходячи з того, які помешкання зазвичай вибирають наші користувачі. Ціни можуть відрязнятися залежно від площі апартаментів, рівня комфорту та місця розташування.
Найвигідніший місяць для оренди апартаментів у м. Прага – це зазвичай лютий. Вартість житла в цей час може бути приблизно на 54% нижчою у порівнянні з високим сезоном.
З місяця листопада 2024 року є декілька операторів (5 341) у категорії готелі з розташуванням Прага.
Ціни в категорії готелі з розташуванням Прага оновлюються щоденно.