Найнижча ціна за житло для відпочинку | ₴905 |
---|
Низький сезон | травень | найдешевший місяць для проживання |
Високий сезон | лютий | найдорожчий час для проживання |
35% | очікується зниження ціни | |
49% | очікується підвищення ціни |
Price | ₴1 279 – ₴3 885 |
---|
Найвигідніший день тижня | неділя | найвигідніший день тижня для бронювання |
Найдорожчий день тижня | середа | найдорожчий день тижня для бронювання |
₴1 446 | ||
₴2 207 |
У середньому люди бронюють апартаменти або будинки для відпочинку в м. Софія на ночі.
Якщо дати подорожі для вас неважливі, то заплануйте її на травень – апартаменти та інше житло в оренду для відпочинку в м. Софія у цьому місяці може обійтися на 36% дешевше.
З місяця листопада 2024 року кількість операторів у категорії готелі з розташуванням Софія становить 2 474.
Ціни в категорії готелі з розташуванням Софія оновлюються кожного дня.